Zagadka
Zawodnik | 2Ce | 2Pr | 1Ce | 1Pr | 3Ce | 3Pr | REB | AST | PF | STL | BLK | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAWŁOWSKI Tomasz | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
BUJNIK Tomasz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BUJNIK Przemysław | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
WALISZEWSKI Arkadiusz | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
WALISZEWSKI Krystian | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
DUBYNA Włodzimierz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
CHRZANOWSKI Oskar | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
Łącznie | 12 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 50 |
MSK OSiR
Zawodnik | 2Ce | 2Pr | 1Ce | 1Pr | 3Ce | 3Pr | REB | AST | PF | STL | BLK | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HŁYWA Patryk | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
MORDAK Eryk | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
TROCHIMCZUK Kornel | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 |
ZAREMBA Łukasz | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 |
JOPPEK Jakub | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 20 |
WOŹNIAK Jakub | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 |
WAWRZYNIAK Witold | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 |
Łącznie | 18 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2 | 0 | 67 |