Court
| Hala OSiR Świnoujście |
|---|
| Marszałka Piłsudskiego 9, 72-600 Świnoujście, Polska |
Wyniki
| Drużyna | 1kw | 2kw | 3kw | 4kw | T | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wściekłe Pięści Węża | 14 | 19 | 19 | 27 | 79 | Win |
| Zagadka | 5 | 14 | 15 | 15 | 49 | Loss |
Wściekłe Pięści Węża
| Zawodnik | 2Ce | 2Pr | 1Ce | 1Pr | 3Ce | 3Pr | REB | AST | PF | STL | BLK | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STAŃCZAK Zbigniew | 8 | 14 | 0 | 0 | 2 | 8 | 12 | 3 | 0 | 3 | 0 | 22 |
| CACKOWSKI Joel | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 9 |
| PYCLIK Filip | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| PIASKOWSKI Łukasz | 2 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 |
| PABIŚ Tomasz | 8 | 16 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 19 |
| RUCIAK Robert | 5 | 8 | 0 | 1 | 0 | 3 | 23 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| STOPERA Maciej | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 3 | 0 | 7 |
| Łącznie | 33 | 57 | 2 | 7 | 3 | 17 | 63 | 19 | 6 | 7 | 2 | 79 |
Zagadka
| Zawodnik | 2Ce | 2Pr | 1Ce | 1Pr | 3Ce | 3Pr | REB | AST | PF | STL | BLK | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAWŁOWSKI Tomasz | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| BUJNIK Przemysław | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| WALISZEWSKI Arkadiusz | 2 | 9 | 0 | 0 | 2 | 10 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 |
| WALISZEWSKI Krystian | 6 | 16 | 0 | 6 | 0 | 8 | 4 | 2 | 4 | 1 | 0 | 15 |
| CHRZANOWSKI Oskar | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 14 | 4 | 5 | 3 | 6 | 0 | 18 |
| Łącznie | 14 | 42 | 0 | 6 | 6 | 32 | 23 | 7 | 8 | 14 | 0 | 49 |

