Court
| Hala OSiR Świnoujście |
|---|
| Marszałka Piłsudskiego 9, 72-600 Świnoujście, Polska |
Wyniki
| Drużyna | 1kw | 2kw | 3kw | 4kw | T | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wściekłe Pięści Węża | 8 | 11 | 14 | 14 | 47 | Win |
| Zagadka | 2 | 6 | 11 | 22 | 41 | Loss |
Wściekłe Pięści Węża
| Zawodnik | 2Ce | 2Pr | 1Ce | 1Pr | 3Ce | 3Pr | REB | AST | PF | STL | BLK | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STAŃCZAK Zbigniew | 6 | 9 | 1 | 2 | 0 | 2 | 8 | 0 | 3 | 0 | 1 | 13 |
| PEŁCZYŃSKI Jan | 5 | 12 | 2 | 4 | 1 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 15 |
| PIASKOWSKI Łukasz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| KOSEL Dariusz | 2 | 6 | 1 | 6 | 0 | 5 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 |
| OBŁOJ Dariusz | 2 | 8 | 2 | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 |
| SOKOŁOWSKI Marek | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 |
| BIELASZEWSKI Oskar | 1 | 3 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| Łącznie | 17 | 42 | 7 | 24 | 2 | 15 | 18 | 8 | 17 | 5 | 4 | 47 |
Zagadka
| Zawodnik | 2Ce | 2Pr | 1Ce | 1Pr | 3Ce | 3Pr | REB | AST | PF | STL | BLK | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BUJNIK Przemysław | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| WALISZEWSKI Arkadiusz | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| WALISZEWSKI Krystian | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| DUBYNA Włodzimierz | 3 | 11 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| CHRZANOWSKI Oskar | 5 | 10 | 4 | 10 | 1 | 12 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 17 |
| BUJNIK Paweł | 4 | 9 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 12 |
| BUJNIK Tomasz | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Łącznie | 13 | 34 | 6 | 17 | 3 | 18 | 8 | 1 | 18 | 3 | 3 | 41 |

