Court
| Hala OSiR Świnoujście |
|---|
| Marszałka Piłsudskiego 9, 72-600 Świnoujście, Polska |
Wyniki
| Drużyna | 1kw | 2kw | 3kw | 4kw | T | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wściekłe Pięści Węża | 21 | 32 | 30 | 11 | 110 | Win |
| Usedomer Fireballers | 13 | 6 | 16 | 27 | 46 | Loss |
Wściekłe Pięści Węża
| Zawodnik | 2Ce | 2Pr | 1Ce | 1Pr | 3Ce | 3Pr | REB | AST | PF | STL | BLK | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BIELASZEWSKI Oskar | 7 | 11 | 1 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | 1 | 6 | 0 | 15 |
| STAŃCZAK Zbigniew | 11 | 16 | 3 | 6 | 3 | 3 | 17 | 5 | 1 | 1 | 1 | 34 |
| STOPERA Maciej | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| PABIŚ Tomasz | 8 | 15 | 0 | 0 | 4 | 6 | 5 | 3 | 1 | 3 | 0 | 28 |
| GÓRALSKI Piotr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PIASKOWSKI Łukasz | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| JANASZEK Dawid | 12 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 11 | 3 | 4 | 1 | 24 |
| Łącznie | 41 | 74 | 4 | 9 | 8 | 11 | 47 | 29 | 7 | 15 | 4 | 110 |
Usedomer Fireballers
| Zawodnik | 2Ce | 2Pr | 1Ce | 1Pr | 3Ce | 3Pr | REB | AST | PF | STL | BLK | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GODENRATH Tavis | 3 | 8 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 10 |
| TESSMAR Mattes | 6 | 21 | 0 | 2 | 1 | 4 | 6 | 3 | 3 | 4 | 3 | 15 |
| SCHACH Tim | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| GLEIBNER Tim | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| THIEME Ian | 6 | 16 | 2 | 4 | 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 17 |
| Łącznie | 17 | 55 | 3 | 8 | 3 | 15 | 19 | 7 | 8 | 8 | 3 | 46 |

