Court
| Hala OSiR Świnoujście |
|---|
| Marszałka Piłsudskiego 9, 72-600 Świnoujście, Polska |
Wyniki
| Drużyna | 1kw | 2kw | 3kw | 4kw | T | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wściekłe Pięści Węża | 17 | 17 | 23 | 24 | 81 | Win |
| Usedomer Fireballers | 6 | 10 | 3 | 13 | 32 | Loss |
Wściekłe Pięści Węża
| Zawodnik | 2Ce | 2Pr | 1Ce | 1Pr | 3Ce | 3Pr | REB | AST | PF | STL | BLK | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JANASZEK Dawid | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| KOSEL Dariusz | 5 | 7 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 12 |
| STOPERA Maciej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| PABIŚ Tomasz | 1 | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 19 |
| OBŁOJ Dariusz | 7 | 11 | 3 | 6 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 4 | 0 | 17 |
| GÓRALSKI Piotr | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| PEŁCZYŃSKI Jan | 11 | 26 | 1 | 3 | 0 | 1 | 10 | 3 | 3 | 4 | 0 | 23 |
| PIASKOWSKI Łukasz | 4 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 15 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 |
| Łącznie | 29 | 66 | 8 | 17 | 5 | 15 | 50 | 13 | 11 | 14 | 1 | 81 |
Usedomer Fireballers
| Zawodnik | 2Ce | 2Pr | 1Ce | 1Pr | 3Ce | 3Pr | REB | AST | PF | STL | BLK | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GODENRATH Tavis | 2 | 14 | 1 | 4 | 0 | 1 | 5 | 1 | 2 | 5 | 0 | 5 |
| TESSMAR Mattes | 3 | 13 | 1 | 2 | 0 | 2 | 10 | 4 | 3 | 5 | 2 | 7 |
| ERDMANN Eddie | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| THIEME Ian | 3 | 10 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 12 |
| LABAHN Ralf | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 |
| SCHINDLER Rayk | 3 | 9 | 0 | 2 | 0 | 2 | 8 | 1 | 4 | 2 | 0 | 6 |
| Łącznie | 12 | 53 | 2 | 10 | 2 | 8 | 28 | 7 | 12 | 19 | 2 | 32 |

