Court
| Hala OSiR Świnoujście |
|---|
| Marszałka Piłsudskiego 9, 72-600 Świnoujście, Polska |
Wyniki
| Drużyna | 1kw | 2kw | 3kw | 4kw | T | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wściekłe Pięści Węża | 2 | 18 | 16 | 10 | 46 | Loss |
| The Sailors Świnoujście | 5 | 13 | 9 | 22 | 49 | Win |
Wściekłe Pięści Węża
| Zawodnik | 2Ce | 2Pr | 1Ce | 1Pr | 3Ce | 3Pr | REB | AST | PF | STL | BLK | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JANASZEK Dawid | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 |
| KOSEL Dariusz | 7 | 18 | 4 | 10 | 0 | 4 | 10 | 5 | 0 | 3 | 1 | 18 |
| PABIŚ Tomasz | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 |
| OBŁOJ Dariusz | 6 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 | 2 | 1 | 1 | 0 | 12 |
| GÓRALSKI Piotr | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 0 | 2 | 1 | 0 | 10 |
| CHRZANOWSKI Oskar | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| PIASKOWSKI Łukasz | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | 21 | 63 | 4 | 12 | 0 | 16 | 54 | 10 | 12 | 10 | 1 | 46 |
The Sailors Świnoujście
| Zawodnik | 2Ce | 2Pr | 1Ce | 1Pr | 3Ce | 3Pr | REB | AST | PF | STL | BLK | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIKULSKI Maciej | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| PAJOR Michał | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| PILARSKI Tymoteusz | 5 | 8 | 1 | 2 | 2 | 9 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 17 |
| PODGÓRSKI Milan | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 6 | 10 | 2 | 4 | 4 | 0 | 6 |
| ŚWIERGIEL Kacper | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 14 | 0 | 4 | 2 | 9 | 7 |
| TAŁANDA Krzysztof | 2 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 5 |
| TOMKOWIAK Mateusz | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| WAWRZYNIAK Wojciech | 1 | 10 | 2 | 4 | 2 | 3 | 9 | 2 | 1 | 2 | 1 | 10 |
| Łącznie | 11 | 43 | 6 | 12 | 7 | 23 | 40 | 8 | 13 | 14 | 10 | 49 |

