Court
| Hala OSiR Świnoujście |
|---|
| Marszałka Piłsudskiego 9, 72-600 Świnoujście, Polska |
Wyniki
| Drużyna | 1kw | 2kw | 3kw | 4kw | T | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wściekłe Pięści Węża | 14 | 7 | 15 | 18 | 54 | Loss |
| Pomyłka | 11 | 24 | 17 | 21 | 73 | Win |
Wściekłe Pięści Węża
| Zawodnik | 2Ce | 2Pr | 1Ce | 1Pr | 3Ce | 3Pr | REB | AST | PF | STL | BLK | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STAŃCZAK Zbigniew | 6 | 11 | 0 | 0 | 2 | 6 | 11 | 0 | 4 | 0 | 3 | 18 |
| JAGUSZ Patryk | 4 | 10 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 5 | 0 | 0 | 9 |
| PIASKOWSKI Łukasz | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| PABIŚ Tomasz | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| STOPERA Maciej | 6 | 14 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 17 |
| OBŁOJ Dariusz | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | 5 | 1 | 8 |
| Łącznie | 19 | 42 | 4 | 8 | 4 | 15 | 25 | 12 | 17 | 6 | 4 | 54 |
Pomyłka
| Zawodnik | 2Ce | 2Pr | 1Ce | 1Pr | 3Ce | 3Pr | REB | AST | PF | STL | BLK | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LEWANDOWSKI Arek | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| KAŁAMAŃSKI Piotr | 11 | 16 | 1 | 8 | 0 | 0 | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 | 23 |
| TARNOWSKI Jacek | 3 | 8 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| LEWANDOWSKI Adam | 14 | 21 | 5 | 7 | 1 | 5 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| CHRZANOWSKI Oskar | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 6 | 3 | 3 | 2 | 0 | 7 |
| PYCLIK Filip | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Łącznie | 31 | 52 | 8 | 20 | 1 | 13 | 39 | 8 | 7 | 3 | 2 | 73 |

