Court
| Hala OSiR Świnoujście |
|---|
| Marszałka Piłsudskiego 9, 72-600 Świnoujście, Polska |
Wyniki
| Drużyna | 1kw | 2kw | 3kw | 4kw | T | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wściekłe Pięści Węża | 14 | 11 | 15 | 26 | 66 | Loss |
| Oldskull | 30 | 30 | 41 | 39 | 140 | Win |
Wściekłe Pięści Węża
| Zawodnik | 2Ce | 2Pr | 1Ce | 1Pr | 3Ce | 3Pr | REB | AST | PF | STL | BLK | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CACKOWSKI Jonatan | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 12 |
| STAŃCZAK Zbigniew | 6 | 18 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 16 |
| PABIŚ Tomasz | 6 | 10 | 0 | 0 | 2 | 7 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 18 |
| OBŁOJ Dariusz | 1 | 8 | 2 | 2 | 0 | 2 | 5 | 3 | 1 | 5 | 0 | 4 |
| STALKA Przemysław | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| CACKOWSKI Dawid | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 |
| Łącznie | 24 | 55 | 3 | 4 | 5 | 20 | 16 | 6 | 9 | 8 | 0 | 66 |
Oldskull
| Zawodnik | 2Ce | 2Pr | 1Ce | 1Pr | 3Ce | 3Pr | REB | AST | PF | STL | BLK | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIEWIAROWSKI Artur | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| RULEWICZ Rafał | 23 | 28 | 1 | 8 | 2 | 6 | 20 | 6 | 0 | 0 | 6 | 53 |
| BUJNIK Paweł | 16 | 28 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 7 | 0 | 2 | 0 | 41 |
| RYFCZYŃSKI Wojciech | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 |
| PIOTROWSKI Bartłomiej | 13 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 26 |
| PIOTRUŚ Przemysław | 4 | 8 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 9 | 0 | 3 | 0 | 13 |
| Łącznie | 59 | 83 | 4 | 14 | 6 | 13 | 32 | 30 | 3 | 7 | 6 | 140 |

