Court
| Hala OSiR Świnoujście |
|---|
| Marszałka Piłsudskiego 9, 72-600 Świnoujście, Polska |
Wyniki
| Drużyna | 1kw | 2kw | 3kw | 4kw | T | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wściekłe Pięści Węża | 16 | 24 | 13 | 35 | 88 | Win |
| Oldskull | 15 | 13 | 16 | 9 | 53 | Loss |
Wściekłe Pięści Węża
| Zawodnik | 2Ce | 2Pr | 1Ce | 1Pr | 3Ce | 3Pr | REB | AST | PF | STL | BLK | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MATEJCZUK Sławomir | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 12 |
| STAŃCZAK Zbigniew | 10 | 17 | 0 | 0 | 1 | 4 | 12 | 3 | 10 | 0 | 0 | 23 |
| GÓRALSKI Piotr | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| PABIŚ Tomasz | 3 | 6 | 0 | 0 | 6 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24 |
| OBŁOJ Dariusz | 8 | 14 | 4 | 6 | 1 | 4 | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 | 23 |
| STALKA Przemysław | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Łącznie | 31 | 54 | 4 | 6 | 8 | 26 | 43 | 9 | 10 | 6 | 2 | 88 |
Oldskull
| Zawodnik | 2Ce | 2Pr | 1Ce | 1Pr | 3Ce | 3Pr | REB | AST | PF | STL | BLK | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BUJNIK Paweł | 6 | 16 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 1 | 1 | 4 | 0 | 12 |
| PIOTROWSKI Bartłomiej | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| FILAR Tomasz | 9 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 18 |
| ZDUŃCZYK Mariusz | 4 | 13 | 0 | 0 | 3 | 14 | 10 | 2 | 1 | 3 | 0 | 17 |
| Łącznie | 22 | 59 | 0 | 0 | 3 | 21 | 26 | 6 | 3 | 8 | 0 | 53 |

