Court
| Hala OSiR Świnoujście |
|---|
| Marszałka Piłsudskiego 9, 72-600 Świnoujście, Polska |
Wyniki
| Drużyna | 1kw | 2kw | 3kw | 4kw | T | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wściekłe Pięści Węża | 25 | 20 | 22 | 20 | 87 | Win |
| MSK OSiR | 22 | 21 | 12 | 18 | 73 | Loss |
Wściekłe Pięści Węża
| Zawodnik | 2Ce | 2Pr | 1Ce | 1Pr | 3Ce | 3Pr | REB | AST | PF | STL | BLK | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LWOW Kuba | 10 | 16 | 1 | 3 | 0 | 3 | 8 | 3 | 0 | 2 | 2 | 21 |
| MATEJCZUK Sławomir | 5 | 11 | 2 | 3 | 0 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 12 |
| OBŁOJ Dariusz | 17 | 29 | 9 | 14 | 1 | 3 | 11 | 1 | 1 | 3 | 0 | 46 |
| STALKA Przemysław | 4 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 |
| Łącznie | 36 | 70 | 12 | 20 | 1 | 10 | 33 | 9 | 4 | 9 | 2 | 87 |
MSK OSiR
| Zawodnik | 2Ce | 2Pr | 1Ce | 1Pr | 3Ce | 3Pr | REB | AST | PF | STL | BLK | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WOŹNIAK Jakub | 14 | 24 | 2 | 2 | 8 | 13 | 6 | 2 | 3 | 2 | 0 | 54 |
| CHMIEL Szymon | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| JOPPEK Jakub | 4 | 10 | 0 | 1 | 1 | 6 | 8 | 1 | 5 | 0 | 0 | 11 |
| KOSEL Jakub | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| ZAREMBA Łukasz | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| DUNAJKO Jakub | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TROCHIMCZUK Kornel | 2 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| Łącznie | 22 | 50 | 2 | 5 | 9 | 20 | 20 | 6 | 15 | 6 | 0 | 73 |

