Court
| Hala OSiR Świnoujście |
|---|
| Marszałka Piłsudskiego 9, 72-600 Świnoujście, Polska |
Wyniki
| Drużyna | 1kw | 2kw | 3kw | 4kw | T | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wściekłe Pięści Węża | 23 | 20 | 18 | 19 | 80 | Win |
| MSK OSiR | 8 | 21 | 17 | 21 | 67 | Loss |
Wściekłe Pięści Węża
| Zawodnik | 2Ce | 2Pr | 1Ce | 1Pr | 3Ce | 3Pr | REB | AST | PF | STL | BLK | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GÓRALSKI Piotr | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 6 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| PABIŚ Tomasz | 5 | 8 | 0 | 2 | 5 | 17 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 25 |
| STOPERA Maciej | 11 | 20 | 3 | 3 | 1 | 3 | 5 | 5 | 1 | 4 | 0 | 28 |
| PABIŚ Mateusz | 2 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 | 1 | 4 | 0 | 3 | 6 |
| OBŁOJ Dariusz | 7 | 12 | 0 | 0 | 1 | 4 | 17 | 3 | 2 | 2 | 0 | 17 |
| Łącznie | 27 | 55 | 5 | 7 | 7 | 24 | 54 | 15 | 8 | 7 | 3 | 80 |
MSK OSiR
| Zawodnik | 2Ce | 2Pr | 1Ce | 1Pr | 3Ce | 3Pr | REB | AST | PF | STL | BLK | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KOSEL Jakub | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| HŁYWA Patryk | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 |
| TROCHIMCZUK Kornel | 3 | 8 | 2 | 2 | 1 | 4 | 10 | 2 | 3 | 3 | 0 | 11 |
| CACKOWSKI Joel | 7 | 22 | 0 | 2 | 1 | 2 | 6 | 4 | 1 | 5 | 0 | 17 |
| ZAREMBA Łukasz | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| JOPPEK Jakub | 11 | 20 | 0 | 3 | 3 | 7 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 31 |
| Łącznie | 25 | 62 | 2 | 7 | 5 | 14 | 34 | 10 | 7 | 15 | 1 | 67 |

