Court
| Hala OSiR Świnoujście |
|---|
| Marszałka Piłsudskiego 9, 72-600 Świnoujście, Polska |
Wyniki
| Drużyna | 1kw | 2kw | 3kw | 4kw | T | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wściekłe Pięści Węża | 14 | 14 | 28 | 21 | 77 | Loss |
| MSK Junior U20 | 23 | 21 | 21 | 18 | 83 | Win |
Wściekłe Pięści Węża
| Zawodnik | 2Ce | 2Pr | 1Ce | 1Pr | 3Ce | 3Pr | REB | AST | PF | STL | BLK | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KOSIŃSKI Przemysław | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| CACKOWSKI Jonatan | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 7 |
| GÓRALSKI Piotr | 5 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10 |
| PABIŚ Tomasz | 7 | 14 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 14 |
| STOPERA Maciej | 4 | 14 | 7 | 8 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 18 |
| OBŁOJ Dariusz | 7 | 12 | 2 | 4 | 0 | 2 | 13 | 3 | 4 | 2 | 0 | 16 |
| CACKOWSKI Dawid | 5 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 10 |
| Łącznie | 30 | 65 | 11 | 15 | 2 | 9 | 34 | 8 | 16 | 8 | 1 | 77 |
MSK Junior U20
| Zawodnik | 2Ce | 2Pr | 1Ce | 1Pr | 3Ce | 3Pr | REB | AST | PF | STL | BLK | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JAGUSZ Patryk | 10 | 15 | 4 | 6 | 1 | 4 | 1 | 2 | 5 | 3 | 0 | 27 |
| WOJTYNOWSKI Michał | 4 | 7 | 1 | 4 | 0 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 0 | 9 |
| BRYŚ Olaf | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 |
| SUROSZ Szymon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| CHMIEL Szymon | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| GÓRSKI Kajetan | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| TĘCZA Aleksander | 9 | 14 | 1 | 2 | 2 | 5 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 25 |
| KOSEL Dariusz | 8 | 12 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | 1 | 18 |
| Łącznie | 33 | 52 | 8 | 15 | 3 | 14 | 17 | 9 | 18 | 15 | 1 | 83 |

