Court
| Hala OSiR Świnoujście |
|---|
| Marszałka Piłsudskiego 9, 72-600 Świnoujście, Polska |
Wyniki
| Drużyna | 1kw | 2kw | 3kw | 4kw | T | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wściekłe Pięści Węża | 19 | 20 | 31 | 18 | 88 | Loss |
| Kasztaniaki | 23 | 22 | 24 | 26 | 96 | Win |
Wściekłe Pięści Węża
| Zawodnik | 2Ce | 2Pr | 1Ce | 1Pr | 3Ce | 3Pr | REB | AST | PF | STL | BLK | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MATEJCZUK Sławomir | 1 | 4 | 3 | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11 |
| PABIŚ Tomasz | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 11 |
| STOPERA Maciej | 15 | 16 | 4 | 7 | 1 | 5 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 37 |
| OBŁOJ Dariusz | 12 | 17 | 3 | 7 | 0 | 1 | 10 | 4 | 4 | 3 | 0 | 27 |
| STALKA Przemysław | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| Łącznie | 30 | 45 | 10 | 20 | 6 | 16 | 20 | 7 | 14 | 6 | 3 | 88 |
Kasztaniaki
| Zawodnik | 2Ce | 2Pr | 1Ce | 1Pr | 3Ce | 3Pr | REB | AST | PF | STL | BLK | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FELIKS Jakub | 6 | 14 | 1 | 2 | 4 | 8 | 5 | 0 | 4 | 2 | 0 | 25 |
| POCZUJKO Adrian | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 4 |
| LEWANDOWSKI Adam | 6 | 17 | 2 | 4 | 1 | 1 | 7 | 4 | 2 | 2 | 0 | 17 |
| KOLAT Aleksander | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KUCZMARSKI Łukasz | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 | 4 | 2 | 1 | 6 |
| ŚLEDŹ Tomasz | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ŚLIWIŃSKI Karol | 17 | 26 | 4 | 7 | 2 | 7 | 8 | 2 | 4 | 3 | 1 | 44 |
| Łącznie | 34 | 72 | 7 | 13 | 7 | 16 | 43 | 7 | 19 | 10 | 2 | 96 |

