Court
| Hala OSiR Świnoujście |
|---|
| Marszałka Piłsudskiego 9, 72-600 Świnoujście, Polska |
Wyniki
| Drużyna | 1kw | 2kw | 3kw | 4kw | T | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wściekłe Pięści Węża | 20 | 23 | 17 | 16 | 76 | Win |
| Kasztaniaki | 18 | 8 | 18 | 9 | 53 | Loss |
Wściekłe Pięści Węża
| Zawodnik | 2Ce | 2Pr | 1Ce | 1Pr | 3Ce | 3Pr | REB | AST | PF | STL | BLK | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JANASZEK Dawid | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| STAŃCZAK Zbigniew | 4 | 7 | 0 | 0 | 1 | 4 | 14 | 3 | 2 | 2 | 0 | 11 |
| KOSEL Dariusz | 6 | 22 | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 4 | 2 | 3 | 0 | 20 |
| PABIŚ Tomasz | 4 | 5 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 17 |
| OBŁOJ Dariusz | 7 | 11 | 1 | 6 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 15 |
| GÓRALSKI Piotr | 2 | 8 | 3 | 7 | 0 | 1 | 10 | 0 | 3 | 2 | 0 | 7 |
| CHRZANOWSKI Oskar | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6 |
| PIASKOWSKI Łukasz | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | 23 | 58 | 9 | 22 | 7 | 20 | 41 | 13 | 15 | 10 | 0 | 76 |
Kasztaniaki
| Zawodnik | 2Ce | 2Pr | 1Ce | 1Pr | 3Ce | 3Pr | REB | AST | PF | STL | BLK | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIEWIAROWSKI Artur | 5 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 |
| SIKORSKI Andrzej | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 |
| ŚNIADY Tomasz | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOMCZEWSKI Tomasz | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 13 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 |
| CIOŁEK Marcin | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| KUCIER Krzysztof | 8 | 17 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 16 |
| BUJNIK Paweł | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 |
| ZDUŃCZYK Mariusz | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Łącznie | 19 | 58 | 3 | 9 | 4 | 17 | 29 | 2 | 17 | 2 | 1 | 53 |

