Court
| Hala OSiR Świnoujście |
|---|
| Marszałka Piłsudskiego 9, 72-600 Świnoujście, Polska |
Wyniki
| Drużyna | 1kw | 2kw | 3kw | 4kw | T | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wściekłe Pięści Węża | 10 | 19 | 15 | 11 | 55 | Loss |
| Kasztaniaki | 12 | 14 | 12 | 18 | 56 | Win |
Wściekłe Pięści Węża
| Zawodnik | 2Ce | 2Pr | 1Ce | 1Pr | 3Ce | 3Pr | REB | AST | PF | STL | BLK | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JANASZEK Dawid | 2 | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 6 |
| STAŃCZAK Zbigniew | 5 | 15 | 0 | 0 | 2 | 5 | 19 | 1 | 3 | 1 | 1 | 16 |
| KOSEL Dariusz | 5 | 12 | 4 | 7 | 4 | 7 | 8 | 5 | 0 | 5 | 1 | 26 |
| PABIŚ Tomasz | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| OBŁOJ Dariusz | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| GÓRALSKI Piotr | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| PIASKOWSKI Łukasz | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| CHRZANOWSKI Oskar | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 3 |
| Łącznie | 12 | 49 | 7 | 10 | 8 | 33 | 43 | 12 | 18 | 10 | 2 | 55 |
Kasztaniaki
| Zawodnik | 2Ce | 2Pr | 1Ce | 1Pr | 3Ce | 3Pr | REB | AST | PF | STL | BLK | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KOLAT Aleksander | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SIKORSKI Andrzej | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| CHRZĄSTOWSKI Mateusz | 2 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 4 |
| ŚLIWIŃSKI Karol | 11 | 22 | 10 | 15 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 | 5 | 0 | 32 |
| ŚNIADY Tomasz | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| TOMCZEWSKI Tomasz | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| CIOŁEK Marcin | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| ZDUŃCZYK Mariusz | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| NIEWIAROWSKI Artur | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Łącznie | 23 | 58 | 10 | 17 | 0 | 11 | 29 | 9 | 14 | 9 | 1 | 56 |

