Court
| Hala OSiR Świnoujście |
|---|
| Marszałka Piłsudskiego 9, 72-600 Świnoujście, Polska |
Wyniki
| Drużyna | 1kw | 2kw | 3kw | 4kw | T | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wściekłe Pięści Węża | 8 | 17 | 14 | 18 | 57 | Loss |
| Kasztaniaki | 15 | 16 | 17 | 23 | 71 | Win |
Wściekłe Pięści Węża
| Zawodnik | 2Ce | 2Pr | 1Ce | 1Pr | 3Ce | 3Pr | REB | AST | PF | STL | BLK | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STAŃCZAK Zbigniew | 5 | 9 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 14 |
| PEŁCZYŃSKI Jan | 1 | 13 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 |
| PIASKOWSKI Łukasz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| GÓRALSKI Piotr | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| OBŁOJ Dariusz | 7 | 15 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | 4 | 0 | 5 | 0 | 15 |
| SOKOŁOWSKI Marek | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 6 |
| BIELASZEWSKI Oskar | 5 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 11 |
| Łącznie | 23 | 57 | 5 | 8 | 2 | 10 | 30 | 12 | 8 | 12 | 2 | 57 |
Kasztaniaki
| Zawodnik | 2Ce | 2Pr | 1Ce | 1Pr | 3Ce | 3Pr | REB | AST | PF | STL | BLK | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JABŁOŃSKI Rafał | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 |
| SIKORSKI Andrzej | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 5 |
| FELIKS Jakub | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 14 |
| CIOŁEK Marcin | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| CHRZĄSTOWSKI Mateusz | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 8 |
| ŚLIWIŃSKI Karol | 13 | 16 | 3 | 5 | 1 | 2 | 8 | 5 | 1 | 1 | 1 | 32 |
| TOMCZEWSKI Tomasz | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| Łącznie | 25 | 44 | 3 | 5 | 7 | 20 | 32 | 13 | 8 | 8 | 3 | 71 |

