Court
| Hala OSiR Świnoujście |
|---|
| Marszałka Piłsudskiego 9, 72-600 Świnoujście, Polska |
Wyniki
| Drużyna | 1kw | 2kw | 3kw | 4kw | T | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wściekłe Pięści Węża | 9 | 19 | 14 | 26 | 68 | Win |
| Kasztaniaki | 11 | 8 | 11 | 20 | 50 | Loss |
Wściekłe Pięści Węża
| Zawodnik | 2Ce | 2Pr | 1Ce | 1Pr | 3Ce | 3Pr | REB | AST | PF | STL | BLK | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STAŃCZAK Zbigniew | 15 | 21 | 1 | 4 | 5 | 12 | 12 | 0 | 0 | 2 | 2 | 46 |
| PIASKOWSKI Łukasz | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| GÓRALSKI Piotr | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| PABIŚ Tomasz | 3 | 6 | 0 | 0 | 2 | 10 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 12 |
| Łącznie | 23 | 42 | 1 | 4 | 7 | 24 | 36 | 6 | 2 | 4 | 3 | 68 |
Kasztaniaki
| Zawodnik | 2Ce | 2Pr | 1Ce | 1Pr | 3Ce | 3Pr | REB | AST | PF | STL | BLK | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KOLAT Aleksander | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| PIĄTEK Dawid | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| POCZUJKO Adrian | 2 | 10 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 |
| CHRZĄSTOWSKI Mateusz | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| RUCIAK Robert | 5 | 11 | 0 | 0 | 5 | 11 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 25 |
| MISZEL Witold | 6 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 5 | 2 | 1 | 1 | 12 |
| Łącznie | 17 | 46 | 1 | 2 | 5 | 17 | 28 | 6 | 5 | 6 | 2 | 50 |

