Court
| Hala OSiR Świnoujście |
|---|
| Marszałka Piłsudskiego 9, 72-600 Świnoujście, Polska |
Wyniki
| Drużyna | 1kw | 2kw | 3kw | 4kw | T | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wściekłe Pięści Węża | 18 | 33 | 33 | 38 | 124 | Win |
| Gniewkowo | 11 | 15 | 10 | 9 | 45 | Loss |
Wściekłe Pięści Węża
| Zawodnik | 2Ce | 2Pr | 1Ce | 1Pr | 3Ce | 3Pr | REB | AST | PF | STL | BLK | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STAŃCZAK Zbigniew | 18 | 28 | 0 | 1 | 1 | 7 | 20 | 3 | 0 | 6 | 0 | 39 |
| STOPERA Maciej | 4 | 9 | 1 | 2 | 0 | 2 | 13 | 10 | 0 | 2 | 1 | 9 |
| PABIŚ Tomasz | 4 | 10 | 4 | 9 | 5 | 14 | 6 | 2 | 0 | 6 | 0 | 27 |
| PEŁCZYŃSKI Jan | 15 | 27 | 5 | 10 | 2 | 6 | 18 | 5 | 1 | 4 | 2 | 41 |
| PIASKOWSKI Łukasz | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 3 | 1 | 2 | 2 | 8 |
| Łącznie | 45 | 80 | 10 | 22 | 8 | 29 | 79 | 23 | 2 | 20 | 5 | 124 |
Gniewkowo
| Zawodnik | 2Ce | 2Pr | 1Ce | 1Pr | 3Ce | 3Pr | REB | AST | PF | STL | BLK | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUSIN Kaja | 6 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 3 | 2 | 0 | 12 |
| NOWICKA Jagoda | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| NIEWIADA Laura | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| SOKOŁOWSKA Oliwia | 2 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 7 |
| ZDUNKIEWICZ Zuzanna | 4 | 15 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 10 |
| WALKOWIAK Krzysztof | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| KŁODZIŃSKI Piotr | 2 | 12 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 13 |
| Łącznie | 14 | 64 | 2 | 4 | 5 | 11 | 23 | 7 | 13 | 9 | 1 | 45 |

