Court
| Hala OSiR Świnoujście |
|---|
| Marszałka Piłsudskiego 9, 72-600 Świnoujście, Polska |
Wyniki
| Drużyna | 1kw | 2kw | 3kw | 4kw | T | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wściekłe Pięści Węża | 26 | 10 | 19 | 25 | 80 | Win |
| Fantastic Four | 12 | 26 | 13 | 20 | 71 | Loss |
Wściekłe Pięści Węża
| Zawodnik | 2Ce | 2Pr | 1Ce | 1Pr | 3Ce | 3Pr | REB | AST | PF | STL | BLK | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CACKOWSKI Jonatan | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| STAŃCZAK Zbigniew | 5 | 10 | 0 | 0 | 5 | 7 | 9 | 0 | 3 | 0 | 1 | 25 |
| GÓRALSKI Piotr | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| PABIŚ Tomasz | 6 | 9 | 1 | 1 | 2 | 5 | 8 | 0 | 4 | 2 | 0 | 19 |
| STOPERA Maciej | 3 | 4 | 6 | 12 | 0 | 1 | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 12 |
| OBŁOJ Dariusz | 7 | 14 | 2 | 5 | 0 | 4 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 |
| CACKOWSKI Dawid | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 |
| Łącznie | 25 | 49 | 9 | 20 | 7 | 17 | 43 | 3 | 16 | 3 | 1 | 80 |
Fantastic Four
| Zawodnik | 2Ce | 2Pr | 1Ce | 1Pr | 3Ce | 3Pr | REB | AST | PF | STL | BLK | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JABŁOŃSKI Rafał | 4 | 10 | 2 | 4 | 0 | 2 | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 10 |
| FELIKS Jakub | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 18 |
| LWOW Kuba | 0 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| SUPROWICZ Marek | 2 | 4 | 4 | 5 | 3 | 7 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 11 |
| JAGIELSKI Emil | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 12 |
| GAN Marcin | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 |
| PYCLIK Filip | 5 | 8 | 1 | 4 | 1 | 2 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 14 |
| Łącznie | 21 | 42 | 11 | 19 | 8 | 17 | 23 | 6 | 17 | 8 | 2 | 71 |

