Court
| Hala OSiR Świnoujście |
|---|
| Marszałka Piłsudskiego 9, 72-600 Świnoujście, Polska |
Wyniki
| Drużyna | 1kw | 2kw | 3kw | 4kw | OT | T | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wściekłe Pięści Węża | 22 | 20 | 12 | 17 | 15 | 86 | Win |
| Fantastic Four | 13 | 17 | 19 | 22 | 13 | 84 | Loss |
Wściekłe Pięści Węża
| Zawodnik | 2Ce | 2Pr | 1Ce | 1Pr | 3Ce | 3Pr | REB | AST | PF | STL | BLK | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JAGUSZ Patryk | 6 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 24 |
| CACKOWSKI Joel | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 |
| PYCLIK Filip | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| PIASKOWSKI Łukasz | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| GÓRALSKI Piotr | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 6 |
| PABIŚ Tomasz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| STOPERA Maciej | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 14 |
| OBŁOJ Dariusz | 9 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 26 |
| Łącznie | 29 | 0 | 9 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 86 |
Fantastic Four
| Zawodnik | 2Ce | 2Pr | 1Ce | 1Pr | 3Ce | 3Pr | REB | AST | PF | STL | BLK | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JABŁOŃSKI Rafał | 14 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 32 |
| JAGIELSKI Emil | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 9 |
| BIELASZEWSKI Oskar | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| BUJNIK Paweł | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 |
| PIOTROWSKI Bartłomiej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| KOSEL Dariusz | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 12 |
| JACKOWSKI Jacek | 6 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 22 |
| Łącznie | 32 | 0 | 11 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 84 |

