Court
| Hala OSiR Świnoujście |
|---|
| Marszałka Piłsudskiego 9, 72-600 Świnoujście, Polska |
Wyniki
| Drużyna | 1kw | 2kw | 3kw | 4kw | T | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wściekłe Pięści Węża | 25 | 12 | 17 | 22 | 76 | Loss |
| Fantastic Four | 14 | 22 | 17 | 25 | 78 | Win |
Wściekłe Pięści Węża
| Zawodnik | 2Ce | 2Pr | 1Ce | 1Pr | 3Ce | 3Pr | REB | AST | PF | STL | BLK | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STAŃCZAK Zbigniew | 10 | 20 | 1 | 5 | 1 | 3 | 17 | 1 | 4 | 1 | 2 | 24 |
| CACKOWSKI Joel | 7 | 14 | 2 | 6 | 1 | 3 | 2 | 10 | 4 | 2 | 0 | 19 |
| PYCLIK Filip | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 2 | 1 | 5 | 6 |
| PIASKOWSKI Łukasz | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| PABIŚ Tomasz | 4 | 8 | 1 | 1 | 4 | 11 | 3 | 6 | 1 | 3 | 0 | 21 |
| OBŁOJ Dariusz | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 3 | 1 | 5 | 2 | 4 |
| Łącznie | 27 | 56 | 4 | 12 | 6 | 18 | 38 | 22 | 12 | 14 | 9 | 76 |
Fantastic Four
| Zawodnik | 2Ce | 2Pr | 1Ce | 1Pr | 3Ce | 3Pr | REB | AST | PF | STL | BLK | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JABŁOŃSKI Rafał | 12 | 23 | 2 | 9 | 0 | 2 | 28 | 2 | 2 | 2 | 0 | 26 |
| JAGIELSKI Emil | 6 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 5 | 4 | 2 | 2 | 22 |
| BIELASZEWSKI Oskar | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| BUJNIK Paweł | 7 | 9 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 0 | 17 |
| PIOTROWSKI Bartłomiej | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5 |
| JACKOWSKI Jacek | 2 | 22 | 1 | 2 | 0 | 4 | 9 | 6 | 1 | 2 | 1 | 5 |
| Łącznie | 28 | 72 | 4 | 17 | 6 | 15 | 49 | 18 | 13 | 13 | 3 | 78 |

