Court
| Hala OSiR Świnoujście |
|---|
| Marszałka Piłsudskiego 9, 72-600 Świnoujście, Polska |
Wyniki
| Drużyna | 1kw | 2kw | 3kw | 4kw | T | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wściekłe Pięści Węża | 20 | 17 | 25 | 24 | 86 | Win |
| Fantastic Four | 21 | 23 | 17 | 12 | 73 | Loss |
Wściekłe Pięści Węża
| Zawodnik | 2Ce | 2Pr | 1Ce | 1Pr | 3Ce | 3Pr | REB | AST | PF | STL | BLK | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STAŃCZAK Zbigniew | 8 | 15 | 3 | 4 | 1 | 2 | 11 | 1 | 3 | 0 | 0 | 22 |
| CACKOWSKI Joel | 5 | 9 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 13 |
| PIASKOWSKI Łukasz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| GÓRALSKI Piotr | 4 | 8 | 2 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 | 5 | 0 | 0 | 10 |
| PABIŚ Tomasz | 3 | 6 | 1 | 3 | 4 | 12 | 9 | 6 | 2 | 1 | 0 | 19 |
| STOPERA Maciej | 2 | 11 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 | 1 | 2 | 0 | 4 |
| RUCIAK Robert | 6 | 8 | 0 | 0 | 2 | 5 | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 | 18 |
| Łącznie | 28 | 57 | 6 | 14 | 8 | 21 | 45 | 25 | 16 | 3 | 0 | 86 |
Fantastic Four
| Zawodnik | 2Ce | 2Pr | 1Ce | 1Pr | 3Ce | 3Pr | REB | AST | PF | STL | BLK | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JAGIELSKI Emil | 3 | 8 | 3 | 6 | 2 | 7 | 6 | 3 | 4 | 0 | 0 | 15 |
| BIELASZEWSKI Oskar | 5 | 11 | 2 | 4 | 1 | 4 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 15 |
| KOSEL Dariusz | 7 | 14 | 3 | 6 | 1 | 6 | 11 | 3 | 2 | 3 | 0 | 20 |
| JACKOWSKI Jacek | 7 | 16 | 7 | 9 | 0 | 8 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 21 |
| PIOTROWSKI Bartłomiej | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Łącznie | 23 | 51 | 15 | 25 | 4 | 25 | 36 | 9 | 10 | 4 | 1 | 73 |

