Court
| Hala OSiR Świnoujście |
|---|
| Marszałka Piłsudskiego 9, 72-600 Świnoujście, Polska |
Wyniki
| Drużyna | 1kw | 2kw | 3kw | 4kw | T | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wściekłe Pięści Węża | 16 | 21 | 18 | 15 | 70 | Loss |
| AirBall | 16 | 21 | 21 | 18 | 76 | Win |
Wściekłe Pięści Węża
| Zawodnik | 2Ce | 2Pr | 1Ce | 1Pr | 3Ce | 3Pr | REB | AST | PF | STL | BLK | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOKOŁOWSKI Marek | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 |
| BIELASZEWSKI Oskar | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| STAŃCZAK Zbigniew | 11 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 | 1 | 2 | 1 | 0 | 22 |
| KOSEL Dariusz | 6 | 7 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16 |
| PABIŚ Tomasz | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| OBŁOJ Dariusz | 5 | 6 | 4 | 8 | 0 | 1 | 9 | 4 | 3 | 0 | 0 | 14 |
| GÓRALSKI Piotr | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| PEŁCZYŃSKI Jan | 1 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| PIASKOWSKI Łukasz | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | 29 | 48 | 8 | 17 | 2 | 6 | 36 | 10 | 15 | 3 | 2 | 70 |
AirBall
| Zawodnik | 2Ce | 2Pr | 1Ce | 1Pr | 3Ce | 3Pr | REB | AST | PF | STL | BLK | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EJSMONT Oliver | 8 | 15 | 2 | 2 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | 2 | 2 | 18 |
| SIELEWICZ Jakub | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CACKOWSKI Joel | 4 | 9 | 3 | 7 | 1 | 4 | 1 | 8 | 3 | 0 | 1 | 14 |
| JOPPEK Jakub | 7 | 12 | 3 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 20 |
| CACKOWSKI Jonatan | 1 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 |
| WOŹNIAK Jakub | 6 | 9 | 2 | 13 | 4 | 6 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 22 |
| Łącznie | 26 | 52 | 10 | 31 | 6 | 13 | 18 | 15 | 12 | 8 | 3 | 76 |

