Court
| Hala OSiR Świnoujście |
|---|
| Marszałka Piłsudskiego 9, 72-600 Świnoujście, Polska |
Wyniki
| Drużyna | 1kw | 2kw | 3kw | 4kw | T | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wściekłe Pięści Węża | 11 | 16 | 13 | 22 | 62 | Loss |
| AirBall | 17 | 15 | 21 | 18 | 71 | Win |
Wściekłe Pięści Węża
| Zawodnik | 2Ce | 2Pr | 1Ce | 1Pr | 3Ce | 3Pr | REB | AST | PF | STL | BLK | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JANASZEK Dawid | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| KOSEL Dariusz | 6 | 12 | 5 | 10 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 17 |
| PABIŚ Tomasz | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13 |
| OBŁOJ Dariusz | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| GÓRALSKI Piotr | 5 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 3 | 3 | 0 | 12 |
| CHRZANOWSKI Oskar | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 8 |
| PIASKOWSKI Łukasz | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| Łącznie | 19 | 42 | 9 | 18 | 5 | 21 | 23 | 1 | 13 | 7 | 0 | 62 |
AirBall
| Zawodnik | 2Ce | 2Pr | 1Ce | 1Pr | 3Ce | 3Pr | REB | AST | PF | STL | BLK | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAWŁOWSKI Tomasz | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| CACKOWSKI Dawid | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| CHUIKOV Hryhorii | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 5 | 0 | 1 | 8 |
| CACKOWSKI Joel | 5 | 12 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 18 |
| JOPPEK Jakub | 3 | 6 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 |
| WOŹNIAK Jakub | 11 | 12 | 4 | 4 | 2 | 8 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 32 |
| WAWRZYNIAK Witold | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| Łącznie | 25 | 44 | 9 | 14 | 4 | 15 | 11 | 1 | 17 | 6 | 1 | 71 |

