Court
| Hala OSiR Świnoujście |
|---|
| Marszałka Piłsudskiego 9, 72-600 Świnoujście, Polska |
Wyniki
| Drużyna | 1kw | 2kw | 3kw | 4kw | T | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wściekłe Pięści Węża | 16 | 13 | 19 | 25 | 73 | Loss |
| AirBall | 14 | 23 | 15 | 23 | 75 | Win |
Wściekłe Pięści Węża
| Zawodnik | 2Ce | 2Pr | 1Ce | 1Pr | 3Ce | 3Pr | REB | AST | PF | STL | BLK | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JANASZEK Dawid | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 |
| SOKOŁOWSKI Marek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| STAŃCZAK Zbigniew | 9 | 17 | 0 | 0 | 0 | 5 | 19 | 1 | 4 | 1 | 0 | 18 |
| KOSEL Dariusz | 4 | 12 | 9 | 12 | 0 | 4 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 17 |
| PABIŚ Tomasz | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 10 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 11 |
| OBŁOJ Dariusz | 3 | 10 | 3 | 6 | 1 | 4 | 12 | 3 | 3 | 1 | 0 | 12 |
| GÓRALSKI Piotr | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 |
| PEŁCZYŃSKI Jan | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 5 |
| PIASKOWSKI Łukasz | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | 23 | 61 | 13 | 19 | 4 | 25 | 52 | 12 | 23 | 4 | 3 | 71 |
AirBall
| Zawodnik | 2Ce | 2Pr | 1Ce | 1Pr | 3Ce | 3Pr | REB | AST | PF | STL | BLK | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CACKOWSKI Dawid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EJSMONT Oliver | 2 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 6 |
| HOLSKI Ignacy | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| CACKOWSKI Joel | 5 | 8 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | 5 | 4 | 0 | 12 |
| JOPPEK Jakub | 3 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 10 |
| CACKOWSKI Jonatan | 3 | 9 | 4 | 8 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 | 0 | 19 |
| WOŹNIAK Jakub | 10 | 16 | 2 | 10 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 25 |
| WAWRZYNIAK Witold | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | 24 | 48 | 12 | 26 | 5 | 13 | 20 | 13 | 17 | 11 | 0 | 75 |

