Court
| Hala OSiR Świnoujście |
|---|
| Marszałka Piłsudskiego 9, 72-600 Świnoujście, Polska |
Wyniki
| Drużyna | 1kw | 2kw | 3kw | 4kw | T | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Usedomer Fireballers | 12 | 6 | 9 | 13 | 40 | Loss |
| Wściekłe Pięści Węża | 17 | 17 | 26 | 19 | 79 | Win |
Usedomer Fireballers
| Zawodnik | 2Ce | 2Pr | 1Ce | 1Pr | 3Ce | 3Pr | REB | AST | PF | STL | BLK | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GODENRATH Tavis | 5 | 17 | 1 | 4 | 1 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 14 |
| TESSMAR Mattes | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 7 |
| ERDMANN Eddie | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GLEIBNER Tim | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| THIEME Ian | 3 | 11 | 0 | 0 | 2 | 8 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 12 |
| LABAHN Ralf | 2 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 12 | 1 | 0 | 5 | 2 | 7 |
| Łącznie | 12 | 47 | 1 | 4 | 5 | 19 | 23 | 9 | 3 | 7 | 4 | 40 |
Wściekłe Pięści Węża
| Zawodnik | 2Ce | 2Pr | 1Ce | 1Pr | 3Ce | 3Pr | REB | AST | PF | STL | BLK | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JANASZEK Dawid | 4 | 7 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | 3 | 3 | 2 | 1 | 8 |
| STAŃCZAK Zbigniew | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0 | 1 | 3 | 2 | 4 |
| STOPERA Maciej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PABIŚ Tomasz | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 9 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 15 |
| OBŁOJ Dariusz | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | 4 | 1 | 4 | 1 | 11 |
| GÓRALSKI Piotr | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| PEŁCZYŃSKI Jan | 10 | 20 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 23 |
| PIASKOWSKI Łukasz | 7 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 3 | 3 | 2 | 0 | 14 |
| Łącznie | 32 | 55 | 0 | 3 | 5 | 17 | 50 | 22 | 9 | 14 | 5 | 79 |

