Court
| Hala OSiR Świnoujście |
|---|
| Marszałka Piłsudskiego 9, 72-600 Świnoujście, Polska |
Wyniki
| Drużyna | 1kw | 2kw | 3kw | 4kw | T | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Usedomer Fireballers | 13 | 15 | 17 | 8 | 53 | Loss |
| Wściekłe Pięści Węża | 15 | 29 | 24 | 25 | 93 | Win |
Usedomer Fireballers
| Zawodnik | 2Ce | 2Pr | 1Ce | 1Pr | 3Ce | 3Pr | REB | AST | PF | STL | BLK | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GODENRATH Tavis | 4 | 12 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 4 | 1 | 8 |
| TESSMAR Mattes | 7 | 16 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | 4 | 1 | 5 | 0 | 17 |
| ERDMANN Eddie | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 |
| SCHACH Tim | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| THIEME Ian | 4 | 8 | 0 | 0 | 2 | 6 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 14 |
| SCHINDLER Rayk | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 |
| Łącznie | 22 | 55 | 0 | 4 | 3 | 10 | 23 | 8 | 12 | 13 | 1 | 53 |
Wściekłe Pięści Węża
| Zawodnik | 2Ce | 2Pr | 1Ce | 1Pr | 3Ce | 3Pr | REB | AST | PF | STL | BLK | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JANASZEK Dawid | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 12 |
| STAŃCZAK Zbigniew | 7 | 10 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | 0 | 1 | 2 | 1 | 17 |
| KOSEL Dariusz | 7 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| PABIŚ Tomasz | 1 | 2 | 3 | 6 | 13 | 26 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 44 |
| OBŁOJ Dariusz | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| GÓRALSKI Piotr | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| PIASKOWSKI Łukasz | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Łącznie | 21 | 29 | 7 | 13 | 14 | 31 | 18 | 8 | 8 | 8 | 2 | 93 |

