Court
| Hala OSiR Świnoujście |
|---|
| Marszałka Piłsudskiego 9, 72-600 Świnoujście, Polska |
Wyniki
| Drużyna | 1kw | 2kw | 3kw | 4kw | T | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Usedomer Fireballers | 9 | 10 | 6 | 13 | 38 | Loss |
| MSK OSiR | 4 | 9 | 9 | 13 | 43 | Win |
Usedomer Fireballers
| Zawodnik | 2Ce | 2Pr | 1Ce | 1Pr | 3Ce | 3Pr | REB | AST | PF | STL | BLK | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GODENRATH Tavis | 3 | 7 | 0 | 4 | 0 | 3 | 6 | 2 | 2 | 3 | 0 | 6 |
| TESSMAR Mattes | 3 | 26 | 1 | 4 | 0 | 5 | 9 | 3 | 4 | 5 | 1 | 7 |
| ERDMANN Eddie | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| SCHACH Tim | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| GLEIBNER Tim | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| THIEME Ian | 5 | 11 | 1 | 2 | 2 | 6 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 17 |
| SAB Pascal | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 2 | 2 | 4 |
| Łącznie | 15 | 63 | 2 | 10 | 2 | 17 | 30 | 8 | 16 | 10 | 3 | 38 |
MSK OSiR
| Zawodnik | 2Ce | 2Pr | 1Ce | 1Pr | 3Ce | 3Pr | REB | AST | PF | STL | BLK | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GÓRSKI Nikodem | 5 | 17 | 1 | 2 | 0 | 4 | 10 | 0 | 0 | 1 | 2 | 11 |
| PACHOLIK Szymon | 0 | 6 | 3 | 4 | 2 | 8 | 5 | 2 | 4 | 1 | 0 | 9 |
| ŚWIERCZEWSKI Szymon | 0 | 6 | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| MATHEWS Jan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GUDZ Artem | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 6 |
| KUJAWSKI Igor | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| KYCHKA Maksym | 3 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 | 0 | 2 | 3 | 1 | 6 |
| Łącznie | 13 | 51 | 5 | 10 | 4 | 17 | 38 | 5 | 12 | 7 | 4 | 43 |

