Court
| Hala OSiR Świnoujście |
|---|
| Marszałka Piłsudskiego 9, 72-600 Świnoujście, Polska |
Wyniki
| Drużyna | 1kw | 2kw | 3kw | 4kw | T | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pomyłka | 21 | 18 | 18 | 22 | 79 | Win |
| Wściekłe Pięści Węża | 10 | 18 | 16 | 9 | 53 | Loss |
Pomyłka
| Zawodnik | 2Ce | 2Pr | 1Ce | 1Pr | 3Ce | 3Pr | REB | AST | PF | STL | BLK | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LEWANDOWSKI Arek | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| KAŁAMAŃSKI Piotr | 13 | 18 | 4 | 10 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 | 3 | 30 |
| TARNOWSKI Jacek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ŚNIADY Tomasz | 4 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 9 |
| LEWANDOWSKI Adam | 7 | 14 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 22 |
| CHRZANOWSKI Oskar | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| PYCLIK Filip | 3 | 9 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 |
| Łącznie | 28 | 54 | 8 | 16 | 5 | 12 | 35 | 9 | 4 | 2 | 5 | 79 |
Wściekłe Pięści Węża
| Zawodnik | 2Ce | 2Pr | 1Ce | 1Pr | 3Ce | 3Pr | REB | AST | PF | STL | BLK | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIASKOWSKI Łukasz | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| PABIŚ Tomasz | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 11 | 5 | 1 | 4 | 1 | 0 | 11 |
| STOPERA Maciej | 5 | 12 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 18 |
| PABIŚ Mateusz | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 |
| OBŁOJ Dariusz | 9 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 2 | 4 | 0 | 1 | 18 |
| Łącznie | 18 | 35 | 2 | 4 | 5 | 21 | 21 | 3 | 15 | 3 | 4 | 53 |

