Court
| Hala OSiR Świnoujście |
|---|
| Marszałka Piłsudskiego 9, 72-600 Świnoujście, Polska |
Wyniki
| Drużyna | 1kw | 2kw | 3kw | 4kw | T | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pomyłka | 16 | 16 | 14 | 20 | 66 | Loss |
| Wściekłe Pięści Węża | 23 | 11 | 17 | 18 | 69 | Win |
Pomyłka
| Zawodnik | 2Ce | 2Pr | 1Ce | 1Pr | 3Ce | 3Pr | REB | AST | PF | STL | BLK | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAŁAMAŃSKI Piotr | 12 | 17 | 2 | 4 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26 |
| TARNOWSKI Jacek | 4 | 9 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 |
| TARNOWSKI Jarosław | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ŚNIADY Tomasz | 9 | 20 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 19 |
| CHRZANOWSKI Oskar | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| PYCLIK Filip | 3 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 |
| Łącznie | 31 | 59 | 4 | 15 | 0 | 3 | 41 | 3 | 5 | 3 | 4 | 66 |
Wściekłe Pięści Węża
| Zawodnik | 2Ce | 2Pr | 1Ce | 1Pr | 3Ce | 3Pr | REB | AST | PF | STL | BLK | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STAŃCZAK Zbigniew | 7 | 18 | 1 | 1 | 3 | 6 | 8 | 3 | 2 | 1 | 1 | 24 |
| PIASKOWSKI Łukasz | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 |
| GÓRALSKI Piotr | 4 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 4 | 1 | 1 | 8 |
| PABIŚ Tomasz | 4 | 5 | 0 | 0 | 6 | 12 | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 26 |
| OBŁOJ Dariusz | 3 | 11 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | 5 | 2 | 4 | 1 | 9 |
| Łącznie | 19 | 50 | 1 | 1 | 10 | 22 | 28 | 15 | 15 | 10 | 3 | 69 |

