Court
| Hala OSiR Świnoujście |
|---|
| Marszałka Piłsudskiego 9, 72-600 Świnoujście, Polska |
Wyniki
| Drużyna | 1kw | 2kw | 3kw | 4kw | T | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pomyłka | 22 | 18 | 23 | 10 | 73 | Win |
| Wściekłe Pięści Węża | 15 | 18 | 14 | 21 | 68 | Loss |
Pomyłka
| Zawodnik | 2Ce | 2Pr | 1Ce | 1Pr | 3Ce | 3Pr | REB | AST | PF | STL | BLK | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LEWANDOWSKI Arek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| KAŁAMAŃSKI Piotr | 6 | 11 | 4 | 9 | 0 | 0 | 15 | 1 | 2 | 1 | 1 | 16 |
| TARNOWSKI Jacek | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| ŚNIADY Tomasz | 8 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 17 |
| LEWANDOWSKI Adam | 10 | 19 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 25 |
| CHRZANOWSKI Oskar | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 |
| PYCLIK Filip | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Łącznie | 30 | 60 | 7 | 13 | 2 | 8 | 26 | 6 | 11 | 5 | 5 | 73 |
Wściekłe Pięści Węża
| Zawodnik | 2Ce | 2Pr | 1Ce | 1Pr | 3Ce | 3Pr | REB | AST | PF | STL | BLK | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STAŃCZAK Zbigniew | 6 | 13 | 2 | 4 | 0 | 6 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 |
| JAGUSZ Patryk | 7 | 10 | 1 | 5 | 0 | 1 | 5 | 2 | 5 | 1 | 1 | 15 |
| PIASKOWSKI Łukasz | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GÓRALSKI Piotr | 3 | 11 | 1 | 4 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 1 | 3 | 7 |
| PABIŚ Tomasz | 5 | 7 | 0 | 0 | 3 | 7 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 19 |
| STOPERA Maciej | 5 | 9 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 13 |
| Łącznie | 26 | 51 | 7 | 16 | 3 | 16 | 30 | 8 | 14 | 3 | 4 | 68 |

