Court
| Hala OSiR Świnoujście |
|---|
| Marszałka Piłsudskiego 9, 72-600 Świnoujście, Polska |
Wyniki
| Drużyna | 1kw | 2kw | 3kw | 4kw | T | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pomyłka | 12 | 19 | 9 | 27 | 67 | Win |
| Kasztaniaki | 10 | 11 | 12 | 17 | 50 | Loss |
Pomyłka
| Zawodnik | 2Ce | 2Pr | 1Ce | 1Pr | 3Ce | 3Pr | REB | AST | PF | STL | BLK | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LEWANDOWSKI Arek | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 |
| KAŁAMAŃSKI Piotr | 7 | 10 | 2 | 5 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 |
| TARNOWSKI Jacek | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| ŚNIADY Tomasz | 8 | 18 | 3 | 4 | 0 | 1 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 19 |
| PIOTROWSKI Paweł | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| LEWANDOWSKI Adam | 5 | 8 | 2 | 3 | 0 | 1 | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 12 |
| CHRZANOWSKI Oskar | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| PYCLIK Filip | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 |
| Łącznie | 28 | 47 | 8 | 16 | 1 | 9 | 32 | 6 | 13 | 5 | 1 | 67 |
Kasztaniaki
| Zawodnik | 2Ce | 2Pr | 1Ce | 1Pr | 3Ce | 3Pr | REB | AST | PF | STL | BLK | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KOLAT Aleksander | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8 |
| FELIKS Jakub | 3 | 8 | 0 | 1 | 1 | 7 | 5 | 3 | 1 | 4 | 0 | 9 |
| KUCIER Krzysztof | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 4 |
| PIĄTEK Dawid | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 |
| CHRZĄSTOWSKI Mateusz | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| ŚLIWIŃSKI Karol | 7 | 10 | 4 | 9 | 0 | 6 | 7 | 3 | 4 | 4 | 0 | 18 |
| RUCIAK Robert | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| Łącznie | 18 | 34 | 5 | 12 | 3 | 21 | 22 | 9 | 13 | 12 | 0 | 50 |

