Court
| Hala OSiR Świnoujście |
|---|
| Marszałka Piłsudskiego 9, 72-600 Świnoujście, Polska |
Wyniki
| Drużyna | 1kw | 2kw | 3kw | 4kw | T | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oldskull | 20 | 12 | 11 | 19 | 62 | Win |
| Wściekłe Pięści Węża | 16 | 12 | 14 | 19 | 61 | Loss |
Oldskull
| Zawodnik | 2Ce | 2Pr | 1Ce | 1Pr | 3Ce | 3Pr | REB | AST | PF | STL | BLK | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RULEWICZ Rafał | 15 | 15 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 38 |
| BOROWSKI Marek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BUJNIK Paweł | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 |
| RYFCZYŃSKI Wojciech | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| PIOTROWSKI Bartłomiej | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| TOMCZEWSKI Tomasz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FILAR Tomasz | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| DUSZA Robert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZDUŃCZYK Mariusz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | 27 | 27 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 62 |
Wściekłe Pięści Węża
| Zawodnik | 2Ce | 2Pr | 1Ce | 1Pr | 3Ce | 3Pr | REB | AST | PF | STL | BLK | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MATEJCZUK Sławomir | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| STAŃCZAK Zbigniew | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 17 |
| KURCZAK Paweł | 7 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 15 |
| GÓRALSKI Piotr | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| PABIŚ Tomasz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| STOPERA Maciej | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 9 |
| OBŁOJ Dariusz | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 |
| Łącznie | 23 | 23 | 3 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 61 |

