Court
| Hala OSiR Świnoujście |
|---|
| Marszałka Piłsudskiego 9, 72-600 Świnoujście, Polska |
Wyniki
| Drużyna | 1kw | 2kw | 3kw | 4kw | T | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oldskull | 18 | 19 | 21 | 23 | 81 | Win |
| Wściekłe Pięści Węża | 14 | 20 | 23 | 16 | 73 | Loss |
Oldskull
| Zawodnik | 2Ce | 2Pr | 1Ce | 1Pr | 3Ce | 3Pr | REB | AST | PF | STL | BLK | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RULEWICZ Rafał | 16 | 21 | 7 | 10 | 0 | 2 | 23 | 1 | 4 | 0 | 3 | 39 |
| BOROWSKI Marek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GLONDAŁA Szymon | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 1 | 0 | 4 |
| BUJNIK Paweł | 9 | 13 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 22 |
| PIOTROWSKI Bartłomiej | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| TOMCZEWSKI Tomasz | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| ZDUŃCZYK Mariusz | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 8 |
| Łącznie | 32 | 50 | 8 | 12 | 3 | 18 | 33 | 9 | 13 | 3 | 4 | 81 |
Wściekłe Pięści Węża
| Zawodnik | 2Ce | 2Pr | 1Ce | 1Pr | 3Ce | 3Pr | REB | AST | PF | STL | BLK | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MATEJCZUK Sławomir | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 |
| STAŃCZAK Zbigniew | 6 | 14 | 2 | 3 | 1 | 5 | 8 | 0 | 4 | 2 | 1 | 17 |
| GÓRALSKI Piotr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PABIŚ Tomasz | 5 | 10 | 1 | 4 | 4 | 9 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 23 |
| OBŁOJ Dariusz | 10 | 20 | 4 | 8 | 1 | 4 | 12 | 2 | 4 | 6 | 0 | 27 |
| Łącznie | 24 | 56 | 7 | 15 | 6 | 21 | 26 | 4 | 14 | 10 | 2 | 73 |

