Court
| Hala OSiR Świnoujście |
|---|
| Marszałka Piłsudskiego 9, 72-600 Świnoujście, Polska |
Wyniki
| Drużyna | 1kw | 2kw | 3kw | 4kw | T | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oldskull | 22 | 17 | 26 | 24 | 89 | Win |
| MSK Junior U20 | 23 | 19 | 20 | 21 | 83 | Loss |
Oldskull
| Zawodnik | 2Ce | 2Pr | 1Ce | 1Pr | 3Ce | 3Pr | REB | AST | PF | STL | BLK | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RULEWICZ Rafał | 32 | 44 | 2 | 8 | 0 | 2 | 33 | 1 | 4 | 0 | 4 | 66 |
| BOROWSKI Marek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| BUJNIK Paweł | 2 | 15 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 |
| RYFCZYŃSKI Wojciech | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 |
| PIOTROWSKI Bartłomiej | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | 2 | 0 | 8 |
| FILAR Tomasz | 1 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| Łącznie | 40 | 74 | 3 | 11 | 2 | 10 | 44 | 8 | 17 | 3 | 4 | 89 |
MSK Junior U20
| Zawodnik | 2Ce | 2Pr | 1Ce | 1Pr | 3Ce | 3Pr | REB | AST | PF | STL | BLK | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JAGUSZ Patryk | 11 | 16 | 3 | 3 | 2 | 7 | 13 | 0 | 4 | 2 | 0 | 31 |
| WOJTYNOWSKI Michał | 3 | 10 | 2 | 2 | 2 | 8 | 3 | 4 | 4 | 5 | 0 | 14 |
| SUROSZ Szymon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GÓRSKI Kajetan | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| TĘCZA Aleksander | 8 | 12 | 3 | 6 | 0 | 1 | 6 | 1 | 5 | 1 | 0 | 19 |
| KOSEL Dariusz | 7 | 8 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | 5 | 2 | 6 | 1 | 18 |
| Łącznie | 29 | 47 | 10 | 14 | 5 | 18 | 32 | 10 | 15 | 14 | 1 | 83 |

