Court
| Hala OSiR Świnoujście |
|---|
| Marszałka Piłsudskiego 9, 72-600 Świnoujście, Polska |
Wyniki
| Drużyna | 1kw | 2kw | 3kw | 4kw | T | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oldskull | 6 | 16 | 15 | 15 | 52 | Loss |
| Kasztaniaki | 28 | 15 | 23 | 21 | 87 | Win |
Oldskull
| Zawodnik | 2Ce | 2Pr | 1Ce | 1Pr | 3Ce | 3Pr | REB | AST | PF | STL | BLK | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOROWSKI Marek | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| BUJNIK Paweł | 4 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 0 | 8 |
| PIOTROWSKI Bartłomiej | 5 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 12 |
| DUSZA Robert | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 | 10 |
| ZDUŃCZYK Mariusz | 9 | 16 | 4 | 9 | 0 | 1 | 11 | 1 | 3 | 0 | 0 | 22 |
| Łącznie | 23 | 49 | 6 | 11 | 0 | 3 | 25 | 4 | 10 | 9 | 2 | 52 |
Kasztaniaki
| Zawodnik | 2Ce | 2Pr | 1Ce | 1Pr | 3Ce | 3Pr | REB | AST | PF | STL | BLK | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FELIKS Jakub | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 |
| POCZUJKO Adrian | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 6 |
| LEWANDOWSKI Adam | 11 | 13 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 24 |
| KUCIER Krzysztof | 6 | 12 | 1 | 2 | 0 | 0 | 10 | 4 | 1 | 1 | 0 | 13 |
| ŚLEDŹ Tomasz | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | 1 | 4 | 0 | 2 |
| CHRZĄSTOWSKI Mateusz | 6 | 8 | 1 | 1 | 0 | 3 | 11 | 2 | 2 | 6 | 0 | 13 |
| ŚLIWIŃSKI Karol | 8 | 11 | 6 | 8 | 0 | 3 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 22 |
| Łącznie | 37 | 64 | 10 | 15 | 1 | 12 | 38 | 16 | 13 | 15 | 2 | 87 |

