Court
| Hala OSiR Świnoujście |
|---|
| Marszałka Piłsudskiego 9, 72-600 Świnoujście, Polska |
Wyniki
| Drużyna | 1kw | 2kw | 3kw | 4kw | T | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oldskull | 29 | 24 | 24 | 20 | 97 | Win |
| Kasztaniaki | 20 | 19 | 23 | 18 | 80 | Loss |
Oldskull
| Zawodnik | 2Ce | 2Pr | 1Ce | 1Pr | 3Ce | 3Pr | REB | AST | PF | STL | BLK | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RULEWICZ Rafał | 26 | 35 | 2 | 5 | 0 | 3 | 21 | 3 | 1 | 2 | 7 | 54 |
| BUJNIK Paweł | 11 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 22 |
| RYFCZYŃSKI Wojciech | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 |
| PIOTROWSKI Bartłomiej | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| TOMCZEWSKI Tomasz | 2 | 8 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| FILAR Tomasz | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DUSZA Robert | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 |
| Łącznie | 44 | 69 | 3 | 12 | 2 | 11 | 39 | 10 | 6 | 5 | 7 | 97 |
Kasztaniaki
| Zawodnik | 2Ce | 2Pr | 1Ce | 1Pr | 3Ce | 3Pr | REB | AST | PF | STL | BLK | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FELIKS Jakub | 13 | 21 | 0 | 0 | 4 | 11 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 38 |
| POCZUJKO Adrian | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 3 | 1 | 1 | 10 |
| KOLAT Aleksander | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| KUCIER Krzysztof | 7 | 19 | 0 | 0 | 2 | 4 | 7 | 0 | 3 | 3 | 0 | 20 |
| ŚLEDŹ Tomasz | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| CHRZĄSTOWSKI Mateusz | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 4 | 4 | 0 | 8 |
| Łącznie | 31 | 64 | 0 | 0 | 6 | 23 | 30 | 9 | 12 | 9 | 1 | 80 |

