Court
| Hala OSiR Świnoujście |
|---|
| Marszałka Piłsudskiego 9, 72-600 Świnoujście, Polska |
Wyniki
| Drużyna | 1kw | 2kw | 3kw | 4kw | T | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oldskull | 12 | 13 | 17 | 21 | 63 | Loss |
| Dajcie Nam Wygrać | 28 | 29 | 23 | 23 | 103 | Win |
Oldskull
| Zawodnik | 2Ce | 2Pr | 1Ce | 1Pr | 3Ce | 3Pr | REB | AST | PF | STL | BLK | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOROWSKI Marek | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| PIOTROWSKI Bartłomiej | 5 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 |
| TOMCZEWSKI Tomasz | 4 | 14 | 0 | 0 | 2 | 8 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 |
| DUSZA Robert | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 5 | 1 | 0 | 8 |
| ZDUŃCZYK Mariusz | 9 | 15 | 1 | 2 | 3 | 12 | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 | 28 |
| Łącznie | 22 | 46 | 1 | 5 | 6 | 25 | 19 | 1 | 8 | 8 | 0 | 63 |
Dajcie Nam Wygrać
| Zawodnik | 2Ce | 2Pr | 1Ce | 1Pr | 3Ce | 3Pr | REB | AST | PF | STL | BLK | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JAGUSZ Patryk | 5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 10 |
| PIASKOWSKI Łukasz | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 |
| NAWROT Krzysztof | 8 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 20 |
| KOSEL Dariusz | 12 | 16 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 5 | 1 | 4 | 2 | 28 |
| RUCIAK Robert | 1 | 5 | 0 | 0 | 6 | 9 | 2 | 0 | 1 | 6 | 0 | 20 |
| CACKOWSKI Dawid | 5 | 6 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| Łącznie | 37 | 60 | 2 | 4 | 9 | 14 | 17 | 10 | 4 | 14 | 3 | 103 |

