Court
| Hala OSiR Świnoujście |
|---|
| Marszałka Piłsudskiego 9, 72-600 Świnoujście, Polska |
MSK OSiR
| Zawodnik | 2Ce | 2Pr | 1Ce | 1Pr | 3Ce | 3Pr | REB | AST | PF | STL | BLK | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GÓRSKI Nikodem | 3 | 15 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 9 |
| PACHOLIK Szymon | 6 | 15 | 3 | 6 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 15 |
| ŚWIERCZEWSKI Szymon | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| JARZĄBEK Maciej | 3 | 9 | 1 | 4 | 0 | 2 | 7 | 1 | 2 | 2 | 0 | 7 |
| KYCHKA Maksym | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| POPIN Filip | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| MICHAŁOWSKI Dominik | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | 13 | 45 | 4 | 10 | 1 | 7 | 18 | 7 | 10 | 3 | 3 | 33 |
Zagadka
| Zawodnik | 2Ce | 2Pr | 1Ce | 1Pr | 3Ce | 3Pr | REB | AST | PF | STL | BLK | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAWŁOWSKI Tomasz | 3 | `3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 |
| BUJNIK Przemysław | 4 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 9 |
| DUSZA Robert | 8 | 14 | 1 | 3 | 0 | 0 | 8 | 8 | 2 | 2 | 0 | 17 |
| CHRZANOWSKI Oskar | 9 | 16 | 4 | 7 | 5 | 21 | 4 | 7 | 3 | 7 | 0 | 37 |
| BUJNIK Paweł | 10 | 24 | 0 | 0 | 2 | 5 | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 26 |
| Łącznie | 34 | 60 | 6 | 12 | 7 | 27 | 32 | 19 | 10 | 14 | 3 | 95 |

