Court
| Hala OSiR Świnoujście |
|---|
| Marszałka Piłsudskiego 9, 72-600 Świnoujście, Polska |
Wyniki
| Drużyna | 1kw | 2kw | 3kw | 4kw | T | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MSK OSiR | 15 | 13 | 8 | 10 | 46 | Loss |
| Wściekłe Pięści Węża | 19 | 18 | 13 | 29 | 79 | Win |
MSK OSiR
| Zawodnik | 2Ce | 2Pr | 1Ce | 1Pr | 3Ce | 3Pr | REB | AST | PF | STL | BLK | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHMIEL Szymon | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| CACKOWSKI Joel | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 |
| KOSEL Jakub | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZAREMBA Łukasz | 5 | 9 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12 |
| DUNAJKO Jakub | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 |
| TROCHIMCZUK Kornel | 4 | 12 | 1 | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 |
| BRYŚ Olaf | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| SUROSZ Szymon | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 |
| Łącznie | 19 | 42 | 5 | 12 | 1 | 7 | 12 | 0 | 9 | 5 | 2 | 46 |
Wściekłe Pięści Węża
| Zawodnik | 2Ce | 2Pr | 1Ce | 1Pr | 3Ce | 3Pr | REB | AST | PF | STL | BLK | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MATEJCZUK Sławomir | 12 | 19 | 1 | 3 | 2 | 9 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 31 |
| GÓRALSKI Piotr | 1 | 11 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| PABIŚ Tomasz | 10 | 22 | 0 | 0 | 1 | 8 | 7 | 2 | 0 | 4 | 0 | 23 |
| OBŁOJ Dariusz | 9 | 20 | 1 | 2 | 1 | 5 | 10 | 7 | 4 | 1 | 1 | 22 |
| Łącznie | 32 | 72 | 3 | 8 | 4 | 22 | 27 | 15 | 8 | 6 | 3 | 79 |

