Court
| Hala OSiR Świnoujście |
|---|
| Marszałka Piłsudskiego 9, 72-600 Świnoujście, Polska |
Wyniki
| Drużyna | 1kw | 2kw | 3kw | 4kw | T | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MSK OSiR | 14 | 12 | 22 | 16 | 64 | Win |
| Wściekłe Pięści Węża | 16 | 12 | 16 | 19 | 63 | Loss |
MSK OSiR
| Zawodnik | 2Ce | 2Pr | 1Ce | 1Pr | 3Ce | 3Pr | REB | AST | PF | STL | BLK | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KOSEL Jakub | 5 | 11 | 1 | 2 | 0 | 1 | 11 | 0 | 2 | 6 | 0 | 11 |
| TROCHIMCZUK Kornel | 3 | 8 | 1 | 2 | 0 | 1 | 9 | 1 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| WOŹNIAK Jakub | 9 | 25 | 1 | 2 | 3 | 11 | 9 | 4 | 3 | 3 | 1 | 28 |
| WAWRZYNIAK Witold | 9 | 27 | 0 | 3 | 0 | 2 | 6 | 0 | 1 | 4 | 0 | 18 |
| Łącznie | 26 | 71 | 3 | 9 | 3 | 15 | 35 | 5 | 8 | 14 | 1 | 64 |
Wściekłe Pięści Węża
| Zawodnik | 2Ce | 2Pr | 1Ce | 1Pr | 3Ce | 3Pr | REB | AST | PF | STL | BLK | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PYCLIK Filip | 2 | 6 | 0 | 3 | 1 | 1 | 8 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 |
| PIASKOWSKI Łukasz | 2 | 12 | 1 | 4 | 0 | 0 | 6 | 2 | 3 | 0 | 1 | 5 |
| GÓRALSKI Piotr | 8 | 14 | 2 | 2 | 0 | 0 | 17 | 5 | 2 | 2 | 0 | 18 |
| PABIŚ Tomasz | 8 | 13 | 0 | 0 | 2 | 14 | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 22 |
| RUCIAK Robert | 5 | 11 | 1 | 2 | 0 | 8 | 18 | 5 | 1 | 0 | 1 | 11 |
| Łącznie | 25 | 56 | 4 | 11 | 3 | 23 | 58 | 17 | 10 | 5 | 3 | 63 |

