Court
| Hala OSiR Świnoujście |
|---|
| Marszałka Piłsudskiego 9, 72-600 Świnoujście, Polska |
MSK OSiR
| Zawodnik | 2Ce | 2Pr | 1Ce | 1Pr | 3Ce | 3Pr | REB | AST | PF | STL | BLK | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GÓRSKI Nikodem | 4 | 9 | 4 | 5 | 0 | 1 | 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 12 |
| PACHOLIK Szymon | 2 | 8 | 2 | 4 | 3 | 11 | 8 | 1 | 0 | 2 | 6 | 15 |
| ŚWIERCZEWSKI Szymon | 1 | 9 | 0 | 6 | 1 | 4 | 6 | 2 | 4 | 3 | 0 | 5 |
| WOJCIECHOWSKI Sebastian | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 |
| MATHEWS Jan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GUDZ Artem | 2 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 |
| WRÓBLEWSKI Dominik | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| JARZĄBEK Maciej | 4 | 9 | 0 | 0 | 2 | 7 | 11 | 1 | 3 | 2 | 0 | 14 |
| KUJAWSKI Igor | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| KYCHKA Maksym | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| MAJEWSKI Cezary | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 |
| Łącznie | 18 | 54 | 8 | 22 | 7 | 29 | 66 | 8 | 18 | 14 | 9 | 65 |
Gniewkowo
| Zawodnik | 2Ce | 2Pr | 1Ce | 1Pr | 3Ce | 3Pr | REB | AST | PF | STL | BLK | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUSIN Kaja | 3 | 12 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| KRAWCZUK Amelia | 0 | 6 | 1 | 4 | 0 | 3 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 |
| SYNORADZKA Gabriela | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| FLORCZAK Małgorzata | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 |
| NOWICKA Jagoda | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 8 |
| NIEWIADA Laura | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 4 |
| KOWALEWSKA Maja | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SOKOŁOWSKA Oliwia | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 4 |
| ZDUNKIEWICZ Zuzanna | 1 | 9 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 |
| WALKOWIAK Krzysztof | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 |
| KŁODZIŃSKI Piotr | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 |
| Łącznie | 16 | 65 | 9 | 14 | 1 | 5 | 22 | 11 | 25 | 14 | 1 | 39 |

