Court
| Hala OSiR Świnoujście |
|---|
| Marszałka Piłsudskiego 9, 72-600 Świnoujście, Polska |
MSK OSiR
| Zawodnik | 2Ce | 2Pr | 1Ce | 1Pr | 3Ce | 3Pr | REB | AST | PF | STL | BLK | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GÓRSKI Nikodem | 4 | 8 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 4 | 0 | 3 | 11 |
| PACHOLIK Szymon | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 3 | 0 | 4 | 9 |
| ŚWIERCZEWSKI Szymon | 3 | 11 | 7 | 12 | 1 | 7 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 16 |
| MATHEWS Jan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| GUDZ Artem | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| WRÓBLEWSKI Dominik | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| JARZĄBEK Maciej | 5 | 12 | 1 | 3 | 0 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 11 |
| KYCHKA Maksym | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| MAJEWSKI Cezary | 2 | 7 | 2 | 4 | 0 | 0 | 14 | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 |
| Łącznie | 19 | 56 | 11 | 23 | 4 | 24 | 46 | 7 | 18 | 8 | 9 | 61 |
Gniewkowo
| Zawodnik | 2Ce | 2Pr | 1Ce | 1Pr | 3Ce | 3Pr | REB | AST | PF | STL | BLK | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUSIN Kaja | 3 | 18 | 2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 3 | 2 | 0 | 8 |
| KRAWCZUK Amelia | 1 | 13 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| SYNORADZKA Gabriela | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| FLORCZAK Małgorzata | 0 | 10 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| NOWICKA Jagoda | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| SIEROCZEK Julia | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| SOKOŁOWSKA Oliwia | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 |
| ZDUNKIEWICZ Zuzanna | 1 | 9 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 4 |
| WALKOWIAK Krzysztof | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| KŁODZIŃSKI Piotr | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 8 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 8 |
| Łącznie | 11 | 69 | 6 | 15 | 2 | 13 | 32 | 8 | 18 | 15 | 1 | 34 |

