Court
| Hala OSiR Świnoujście |
|---|
| Marszałka Piłsudskiego 9, 72-600 Świnoujście, Polska |
Wyniki
| Drużyna | 1kw | 2kw | 3kw | 4kw | T | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MSK OSiR | 12 | 14 | 15 | 24 | 65 | Loss |
| Fantastic Four | 23 | 26 | 22 | 25 | 96 | Win |
MSK OSiR
| Zawodnik | 2Ce | 2Pr | 1Ce | 1Pr | 3Ce | 3Pr | REB | AST | PF | STL | BLK | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KOSEL Jakub | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| HŁYWA Patryk | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| TROCHIMCZUK Kornel | 1 | 7 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| ZAREMBA Łukasz | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 |
| JOPPEK Jakub | 9 | 15 | 3 | 5 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21 |
| WOŹNIAK Jakub | 15 | 26 | 0 | 1 | 1 | 9 | 9 | 0 | 2 | 3 | 1 | 33 |
| WDZIĘKOŃSKI Franciszek | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Łącznie | 29 | 61 | 4 | 8 | 1 | 16 | 27 | 1 | 11 | 8 | 2 | 65 |
Fantastic Four
| Zawodnik | 2Ce | 2Pr | 1Ce | 1Pr | 3Ce | 3Pr | REB | AST | PF | STL | BLK | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JABŁOŃSKI Rafał | 16 | 22 | 1 | 2 | 0 | 2 | 15 | 3 | 1 | 6 | 2 | 33 |
| JAGIELSKI Emil | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 8 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 8 |
| BUJNIK Paweł | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 4 |
| SKOWRON Mateusz | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 |
| KOSEL Dariusz | 9 | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 | 3 | 0 | 20 |
| JACKOWSKI Jacek | 6 | 11 | 2 | 2 | 3 | 5 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 23 |
| Łącznie | 39 | 63 | 6 | 9 | 4 | 19 | 48 | 18 | 7 | 12 | 2 | 96 |

