Court
| Hala OSiR Świnoujście |
|---|
| Marszałka Piłsudskiego 9, 72-600 Świnoujście, Polska |
Wyniki
| Drużyna | 1kw | 2kw | 3kw | 4kw | T | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MSK OSiR | 10 | 26 | 17 | 19 | 72 | Loss |
| Fantastic Four | 26 | 24 | 23 | 31 | 104 | Win |
MSK OSiR
| Zawodnik | 2Ce | 2Pr | 1Ce | 1Pr | 3Ce | 3Pr | REB | AST | PF | STL | BLK | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KOSEL Jakub | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 |
| HŁYWA Patryk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| TROCHIMCZUK Kornel | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 |
| ZAREMBA Łukasz | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| JOPPEK Jakub | 7 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 21 |
| WOŹNIAK Jakub | 8 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 35 |
| Łącznie | 23 | 0 | 5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 72 |
Fantastic Four
| Zawodnik | 2Ce | 2Pr | 1Ce | 1Pr | 3Ce | 3Pr | REB | AST | PF | STL | BLK | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JABŁOŃSKI Rafał | 13 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 33 |
| JAGIELSKI Emil | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 |
| BUJNIK Paweł | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| PIOTROWSKI Bartłomiej | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| KOSEL Dariusz | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| JACKOWSKI Jacek | 9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22 |
| Łącznie | 42 | 0 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 104 |

