Court
| Hala OSiR Świnoujście |
|---|
| Marszałka Piłsudskiego 9, 72-600 Świnoujście, Polska |
Wyniki
| Drużyna | 1kw | 2kw | 3kw | 4kw | T | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MSK Junior U20 | 23 | 31 | 10 | 32 | 96 | Win |
| Wściekłe Pięści Węża | 15 | 14 | 21 | 26 | 76 | Loss |
MSK Junior U20
| Zawodnik | 2Ce | 2Pr | 1Ce | 1Pr | 3Ce | 3Pr | REB | AST | PF | STL | BLK | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JAGUSZ Patryk | 8 | 13 | 2 | 7 | 3 | 6 | 7 | 1 | 3 | 4 | 0 | 27 |
| WOJTYNOWSKI Michał | 3 | 7 | 2 | 4 | 2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 14 |
| CHMIEL Szymon | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| GÓRSKI Kajetan | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 |
| TĘCZA Aleksander | 10 | 18 | 4 | 5 | 3 | 8 | 9 | 2 | 4 | 1 | 2 | 33 |
| KOSEL Dariusz | 6 | 12 | 3 | 4 | 1 | 4 | 3 | 2 | 0 | 6 | 0 | 18 |
| Łącznie | 29 | 54 | 11 | 20 | 9 | 25 | 29 | 5 | 15 | 13 | 2 | 96 |
Wściekłe Pięści Węża
| Zawodnik | 2Ce | 2Pr | 1Ce | 1Pr | 3Ce | 3Pr | REB | AST | PF | STL | BLK | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CACKOWSKI Jonatan | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| STAŃCZAK Zbigniew | 7 | 13 | 5 | 5 | 2 | 3 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 25 |
| GÓRALSKI Piotr | 3 | 3 | 3 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 9 |
| PABIŚ Tomasz | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 |
| OBŁOJ Dariusz | 10 | 12 | 2 | 6 | 1 | 3 | 9 | 2 | 1 | 3 | 1 | 25 |
| STALKA Przemysław | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| CACKOWSKI Dawid | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 |
| Łącznie | 27 | 40 | 10 | 20 | 4 | 8 | 29 | 2 | 18 | 4 | 1 | 76 |

