Court
| Hala OSiR Świnoujście |
|---|
| Marszałka Piłsudskiego 9, 72-600 Świnoujście, Polska |
Wyniki
| Drużyna | 1kw | 2kw | 3kw | 4kw | T | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MSK Junior U20 | 23 | 15 | 14 | 12 | 64 | Loss |
| Oldskull | 20 | 20 | 17 | 17 | 74 | Win |
MSK Junior U20
| Zawodnik | 2Ce | 2Pr | 1Ce | 1Pr | 3Ce | 3Pr | REB | AST | PF | STL | BLK | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JAGUSZ Patryk | 9 | 14 | 0 | 4 | 2 | 7 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 24 |
| WOJTYNOWSKI Michał | 2 | 5 | 0 | 0 | 3 | 5 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 13 |
| SUROSZ Szymon | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| CHMIEL Szymon | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| TĘCZA Aleksander | 6 | 12 | 2 | 4 | 1 | 2 | 9 | 1 | 2 | 1 | 0 | 17 |
| KOSEL Dariusz | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 2 | 0 | 5 | 1 | 8 |
| Łącznie | 22 | 42 | 2 | 8 | 6 | 19 | 25 | 5 | 14 | 8 | 1 | 64 |
Oldskull
| Zawodnik | 2Ce | 2Pr | 1Ce | 1Pr | 3Ce | 3Pr | REB | AST | PF | STL | BLK | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIEWIAROWSKI Artur | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| RULEWICZ Rafał | 17 | 22 | 6 | 8 | 3 | 4 | 16 | 0 | 3 | 1 | 2 | 49 |
| BUJNIK Paweł | 5 | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 | 5 | 2 | 0 | 10 |
| PIOTROWSKI Bartłomiej | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 2 |
| FILAR Tomasz | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| SZUMIEWSKI Łukasz | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| PIOTRUŚ Przemysław | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 0 | 9 |
| Łącznie | 28 | 46 | 6 | 17 | 4 | 9 | 30 | 5 | 15 | 13 | 2 | 74 |

