Court
| Hala OSiR Świnoujście |
|---|
| Marszałka Piłsudskiego 9, 72-600 Świnoujście, Polska |
Wyniki
| Drużyna | 1kw | 2kw | 3kw | 4kw | T | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MSK Junior U20 | 27 | 20 | 27 | 20 | 94 | Win |
| Fantastic Four | 12 | 25 | 10 | 17 | 64 | Loss |
MSK Junior U20
| Zawodnik | 2Ce | 2Pr | 1Ce | 1Pr | 3Ce | 3Pr | REB | AST | PF | STL | BLK | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JAGUSZ Patryk | 11 | 13 | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 27 |
| WOJTYNOWSKI Michał | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 8 |
| BŁAŻEJCZYK Miłosz | 6 | 9 | 2 | 4 | 2 | 10 | 2 | 2 | 2 | 5 | 0 | 20 |
| SUROSZ Szymon | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| CHMIEL Szymon | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 |
| TĘCZA Aleksander | 10 | 13 | 2 | 4 | 1 | 3 | 7 | 3 | 3 | 0 | 1 | 25 |
| KOSEL Dariusz | 6 | 8 | 1 | 2 | 0 | 1 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 13 |
| Łącznie | 34 | 47 | 8 | 14 | 6 | 22 | 24 | 8 | 19 | 9 | 3 | 94 |
Fantastic Four
| Zawodnik | 2Ce | 2Pr | 1Ce | 1Pr | 3Ce | 3Pr | REB | AST | PF | STL | BLK | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FELIKS Jakub | 0 | 3 | 3 | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| LWOW Kuba | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUPROWICZ Marek | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 5 |
| JAGIELSKI Emil | 9 | 15 | 3 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 21 |
| GAN Marcin | 3 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 6 |
| MATEJCZUK Sławomir | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| PYCLIK Filip | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 11 |
| JACKOWSKI Jacek | 5 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 11 |
| Łącznie | 22 | 47 | 11 | 18 | 3 | 10 | 19 | 3 | 16 | 7 | 1 | 64 |

