Court
| Hala OSiR Świnoujście |
|---|
| Marszałka Piłsudskiego 9, 72-600 Świnoujście, Polska |
Wyniki
| Drużyna | 1kw | 2kw | 3kw | 4kw | T | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MSK Junior U20 | 16 | 20 | 24 | 26 | 86 | Loss |
| Oldskull | 26 | 22 | 22 | 29 | 99 | Win |
MSK Junior U20
| Zawodnik | 2Ce | 2Pr | 1Ce | 1Pr | 3Ce | 3Pr | REB | AST | PF | STL | BLK | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JAGUSZ Patryk | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 23 |
| WOJTYNOWSKI Michał | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 22 |
| BRYŚ Olaf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| SUROSZ Szymon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CHMIEL Szymon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TĘCZA Aleksander | 6 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 24 |
| KOSEL Dariusz | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| Łącznie | 25 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 86 |
Oldskull
| Zawodnik | 2Ce | 2Pr | 1Ce | 1Pr | 3Ce | 3Pr | REB | AST | PF | STL | BLK | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RULEWICZ Rafał | 25 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 58 |
| BOROWSKI Marek | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| BUJNIK Paweł | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 14 |
| RYFCZYŃSKI Wojciech | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| FILAR Tomasz | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 |
| PIOTRUŚ Przemysław | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 13 |
| Łącznie | 42 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 99 |

