Court
| Hala OSiR Świnoujście |
|---|
| Marszałka Piłsudskiego 9, 72-600 Świnoujście, Polska |
Wyniki
| Drużyna | 1kw | 2kw | 3kw | 4kw | T | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasztaniaki | 40 | 18 | 24 | 25 | 107 | Win |
| Zagadka | 13 | 16 | 30 | 12 | 71 | Loss |
Kasztaniaki
| Zawodnik | 2Ce | 2Pr | 1Ce | 1Pr | 3Ce | 3Pr | REB | AST | PF | STL | BLK | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KOLAT Aleksander | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| SIKORSKI Andrzej | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 15 | 11 | 4 | 2 | 0 | 7 |
| KUCIER Krzysztof | 9 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 5 | 0 | 4 | 0 | 18 |
| POCZUJKO Adrian | 13 | 20 | 1 | 2 | 0 | 1 | 17 | 3 | 3 | 0 | 1 | 27 |
| ŚLIWIŃSKI Karol | 24 | 31 | 2 | 3 | 1 | 10 | 15 | 8 | 0 | 6 | 0 | 53 |
| Łącznie | 49 | 79 | 3 | 5 | 2 | 17 | 57 | 31 | 8 | 12 | 1 | 107 |
Zagadka
| Zawodnik | 2Ce | 2Pr | 1Ce | 1Pr | 3Ce | 3Pr | REB | AST | PF | STL | BLK | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAWŁOWSKI Tomasz | 4 | 8 | 3 | 6 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 |
| BUJNIK Tomasz | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| BUJNIK Przemysław | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| WALISZEWSKI Arkadiusz | 4 | 9 | 2 | 2 | 1 | 7 | 10 | 0 | 2 | 1 | 0 | 13 |
| WALISZEWSKI Krystian | 7 | 11 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 20 |
| MIKIEWICZ Damian | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 6 |
| CHRZANOWSKI Oskar | 4 | 14 | 1 | 1 | 2 | 10 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 15 |
| Łącznie | 25 | 55 | 6 | 9 | 5 | 23 | 31 | 6 | 10 | 8 | 1 | 71 |

